Individus — Jeanson

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
347 0 304 42 lundi 23 juillet 2012 19:52
345 0 lundi 23 juillet 2012 19:49
343 0 lundi 23 juillet 2012 19:49
341 0 270 70 lundi 23 juillet 2012 19:55
339 0 lundi 23 juillet 2012 19:57
336 0 336 0 lundi 23 juillet 2012 19:48
335 0 295 40 lundi 23 juillet 2012 19:54
334 1 269 64 lundi 23 juillet 2012 19:51
332 0 270 62 lundi 23 juillet 2012 19:50
331 0 330 0 lundi 23 juillet 2012 19:55
273 0 lundi 23 juillet 2012 19:51
271 0 194 77 lundi 23 juillet 2012 19:52
264 0 264 0 lundi 23 juillet 2012 19:49
267 0 248 19 lundi 23 juillet 2012 19:53
257 0 257 0 lundi 23 juillet 2012 19:55
vers 1695
329 6 296 33 dimanche 6 août 2000 11:06
vers 1655
369 12 316 52 vendredi 8 juillet 2011 11:06
303 8 231 72 lundi 23 juillet 2012 19:54
303 8 231 72 lundi 23 juillet 2012 19:54
338 7 291 46 mardi 17 décembre 2013 08:28
269 0 266 2 lundi 23 juillet 2012 19:53
259 0 259 0 lundi 23 juillet 2012 19:56
1 dimanche 16 juillet 2000 11:06
1
avant 1677
347 vendredi 8 juillet 2011 11:06
261 3 196 64 lundi 23 juillet 2012 19:46