Individus — Bravelet

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
268 1 198 69 lundi 23 juillet 2012 18:50
306 2 lundi 23 juillet 2012 19:04
276 0 lundi 23 juillet 2012 19:10
vers 1672
352 0 291 60 mercredi 14 août 2002 16:37
0 samedi 27 mai 2000 16:37
8 dimanche 13 août 2000 16:37
335 0 lundi 23 juillet 2012 19:07
333 0 lundi 23 juillet 2012 19:04
326 0 lundi 23 juillet 2012 18:51
326 0 lundi 23 juillet 2012 18:51
330 0 lundi 23 juillet 2012 18:55
328 0 lundi 23 juillet 2012 19:12
326 4 267 59 lundi 23 juillet 2012 19:02
vers 1660
364 0 297 66 mercredi 14 août 2002 16:37
323 5 270 53 lundi 23 juillet 2012 18:58
315 0 lundi 23 juillet 2012 19:09
334 11 261 72 lundi 23 juillet 2012 19:05
310 0 lundi 23 juillet 2012 19:09
0 304 dimanche 13 août 2000 16:37
323 0 319 4 lundi 23 juillet 2012 18:48
320 0 lundi 23 juillet 2012 19:15
317 0 lundi 23 juillet 2012 18:58
310 0 lundi 23 juillet 2012 19:16
308 0 283 25 lundi 23 juillet 2012 18:50
308 0 lundi 23 juillet 2012 19:13
0 290 dimanche 13 août 2000 16:37
306 1 lundi 23 juillet 2012 18:49
304 10 218 86 lundi 23 juillet 2012 18:53
303 0 lundi 23 juillet 2012 19:10
302 0 301 1 lundi 23 juillet 2012 19:02
298 0 298 0 dimanche 13 août 2000 16:37
297 0 297 0 lundi 23 juillet 2012 19:13
298 0 lundi 23 juillet 2012 18:51
296 0 lundi 23 juillet 2012 18:58
295 0 lundi 23 juillet 2012 19:05
294 0 lundi 23 juillet 2012 19:06
292 0 lundi 23 juillet 2012 18:59
290 0 264 25 lundi 23 juillet 2012 19:03
301 0 lundi 23 juillet 2012 18:49
300 0 lundi 23 juillet 2012 18:52
284 0 lundi 23 juillet 2012 18:55
283 0 283 0 lundi 23 juillet 2012 19:00
281 0 lundi 23 juillet 2012 19:13
278 0 lundi 23 juillet 2012 19:06
278 0 lundi 23 juillet 2012 19:11
275 0 275 0 lundi 23 juillet 2012 18:54
274 0 193 80 lundi 23 juillet 2012 19:15
273 1 lundi 23 juillet 2012 19:03
272 0 samedi 27 mai 2000 16:37
270 0 270 0 lundi 23 juillet 2012 19:14
269 0 lundi 23 juillet 2012 18:50
267 0 lundi 23 juillet 2012 18:53
264 0 lundi 23 juillet 2012 18:52
262 0 lundi 23 juillet 2012 18:55
261 0 lundi 23 juillet 2012 19:02
260 0 207 53 lundi 23 juillet 2012 19:00
vers 1779
245 0 samedi 27 mai 2000 16:37
281 0 lundi 23 juillet 2012 19:11
vers 1761
263 0 samedi 27 mai 2000 16:37
283 0 221 62 mercredi 14 août 2002 16:37
vers 1732
292 0 samedi 27 mai 2000 16:37
276 0 lundi 23 juillet 2012 18:53
282 0 282 0 lundi 23 juillet 2012 19:01
vers 1756
268 0 mercredi 14 août 2002 16:37
vers 1759
265 0 195 70 mercredi 14 août 2002 16:37
313 8 238 74 lundi 23 juillet 2012 19:01
339 7 300 38 lundi 23 juillet 2012 18:54
vers 1655
369 6 310 58 lundi 23 juillet 2012 19:14