Gaston Jules Husson, 1876–1936 (aged 59 years)
- Name
- Gaston Jules /Husson/
Birth | September 18, 1876
24
14 |
---|---|
Occupation | arpenteur |
Death of a paternal grandfather | François Désiré Husson September 13, 1878 (aged 1 year) |
4ème président de la République Française | Jules Grévy January 30, 1879 (aged 2 years) |
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 (aged 11 years) |
Death of a father | Arthur Nicolas Husson about 1890 (aged 13 years) |
Death of a mother | Albertine Lehmann about 1890 (aged 13 years) |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 (aged 17 years) |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 (aged 18 years) |
Marriage | Louise Ricome — View this family December 20, 1897 (aged 21 years) |
Birth of a son | Julio Luis Husson November 6, 1898 (aged 22 years) |
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 (aged 22 years) |
Birth of a son | Emilio Luis Husson June 6, 1900 (aged 23 years) |
Death of a son | Emilio Luis Husson about 1904 (aged 27 years) |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 (aged 29 years) |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 (aged 29 years) |
Birth of a son | NN Husson September 1, 1906 (aged 29 years) |
Death of a son | NN Husson September 1, 1906 (aged 29 years) |
Birth of a son | Enrique Husson October 27, 1907 (aged 31 years) |
Birth of a son | Roberto Husson April 26, 1910 (aged 33 years) |
Birth of a daughter | Margarita Husson June 6, 1912 (aged 35 years) |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 36 years) |
Death of a paternal grandmother | Jeanne Eugénie Collignon September 20, 1914 (aged 38 years) |
Birth of a daughter | Luisa Raquel Husson December 18, 1915 (aged 39 years) |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 43 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 44 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 44 years)Note: Congrès de Tours
|
Death of a son | Julio Luis Husson March 17, 1923 (aged 46 years) |
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 47 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 54 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 55 years) |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 59 years) |
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 59 years) |
Death | July 31, 1936 (aged 59 years) |
father |
1852–1890
Birth: May 22, 1852
25
18 — Metz, 57, France Death: about 1890 |
---|---|
mother |
1862–1890
Birth: March 24, 1862 — Strasbourg, 67, France Death: about 1890 |
himself |
1876–1936
Birth: September 18, 1876
24
14 — Mulhouse, 68, France Death: July 31, 1936 — La Plata, Buenos-Aires, Argentina |
himself |
1876–1936
Birth: September 18, 1876
24
14 — Mulhouse, 68, France Death: July 31, 1936 — La Plata, Buenos-Aires, Argentina |
---|---|
wife |
1873–1957
Birth: July 30, 1873 — Perpignan, 66, France Death: December 31, 1957 — La Plata, Buenos-Aires, Argentina |
Marriage |
Marriage: December 20, 1897 — La Plata, Buenos-Aires, Argentina |
11 months
son |
1898–1923
Birth: November 6, 1898
22
25 — La Plata, Buenos-Aires, Argentina Death: March 17, 1923 — La Plata, Buenos-Aires, Argentina |
19 months
son |
1900–1904
Birth: June 6, 1900
23
26 — La Plata, Buenos-Aires, Argentina Death: about 1904 — La Plata, Buenos-Aires, Argentina |
6 years
son |
|
14 months
son |
1907–1977
Birth: October 27, 1907
31
34 — La Plata, Buenos-Aires, Argentina Death: June 10, 1977 — La Plata, Buenos-Aires, Argentina |
3 years
son |
1910–1950
Birth: April 26, 1910
33
36 — La Plata, Buenos-Aires, Argentina Death: February 26, 1950 — Quilmes, Buenos-Aires, Argentina |
2 years
daughter |
1912–1979
Birth: June 6, 1912
35
38 — La Plata, Buenos-Aires, Argentina Death: November 28, 1979 — Mar-del-Plata, Buenos-Aires, Argentina |
4 years
daughter |
1915–1993
Birth: December 18, 1915
39
42 — La Plata, Buenos-Aires, Argentina Death: September 13, 1993 — Mar-del-Plata, Buenos-Aires, Argentina |