Edouard Jean Baptiste Husson, 1859–
- Name
- Edouard Jean Baptiste /Husson/
Birth | October 6, 1859
33
25 |
---|---|
Occupation | employé de commerce |
Birth of a brother | François Désiré Husson December 4, 1861 (aged 2 years) |
Death of a maternal grandfather | Louis Collignon before 1863 (aged 3 years) |
Birth of a sister | Cécile Désirée Husson November 19, 1863 (aged 4 years) |
Death of a sister | Cécile Désirée Husson April 20, 1864 (aged 4 years) |
Death of a paternal grandfather | Nicolas Timothé Husson May 20, 1870 (aged 10 years) |
Death of a maternal grandmother | Marie Madelaine Ricard July 19, 1870 (aged 10 years) |
Guerre | Guerre franco-allemande from July 19, 1870 to January 29, 1871 (aged 11 years) |
Régime politique | IIIe République September 4, 1870 (aged 10 years) |
2ème président de la République Française | Adolphe Thiers August 31, 1871 (aged 11 years) |
3ème président de la République Française | Patrice de Mac-Mahon May 24, 1873 (aged 13 years) |
Death of a father | François Désiré Husson September 13, 1878 (aged 18 years) |
4ème président de la République Française | Jules Grévy January 30, 1879 (aged 19 years) |
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 (aged 28 years) |
Residence | 1888 (aged 28 years) |
Death of a brother | Arthur Nicolas Husson about 1890 (aged 30 years) |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 (aged 34 years) |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 (aged 35 years) |
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 (aged 39 years) |
Death of a brother | François Désiré Husson March 12, 1902 (aged 42 years) |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 (aged 46 years) |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 (aged 46 years) |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 53 years) |
Death of a mother | Jeanne Eugénie Collignon September 20, 1914 (aged 54 years) |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 60 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 60 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 61 years)Note: Congrès de Tours
|
Death of a sister | Louise Joséphine Husson January 17, 1921 (aged 61 years) |
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 64 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 71 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 72 years) |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 76 years) |
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 76 years) |
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 85 years) |
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 80 years) |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 (aged 84 years) |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 (aged 87 years) |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 (aged 87 years) |
17ème président de la République Française | René Coty January 16, 1954 (aged 94 years) |
Régime politique | Ve République October 5, 1958 (aged 98 years) |
Note | Un Edouard Husson, jardinier, 30 ans, catholique, nationalité allemande, célibataire, est arr |
father |
1826–1878
Birth: June 13, 1826
21
18 — Nancy, 54, France Death: September 13, 1878 — Morschviller-le-bas, 68, France |
---|---|
mother |
1834–1914
Birth: April 17, 1834
21 — Metz, 57, France Death: September 20, 1914 — La Plata, Buenos-Aires, Argentina |
Marriage |
Marriage: December 4, 1849 — Metz, 57, France |
3 years
elder brother |
1852–1890
Birth: May 22, 1852
25
18 — Metz, 57, France Death: about 1890 |
20 months
elder sister |
|
21 months
elder sister |
1855–1921
Birth: September 14, 1855
29
21 — Nancy, 54, France Death: January 17, 1921 — Paris, 75, France |
4 years
himself |
|
2 years
younger brother |
1861–1902
Birth: December 4, 1861
35
27 — Mulhouse, 68, France Death: March 12, 1902 — La Plata, Buenos-Aires, Argentina |
2 years
younger sister |
1863–1864
Birth: November 19, 1863
37
29 — Mulhouse, 68, France Death: April 20, 1864 — Mulhouse, 68, France |