Familles — Roitel

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
24 21 214 0 Jamais
24 238 2 Jamais
26 21 233 2 Jamais
26 284 0 Jamais
25 23 250 11 Jamais
292 3 Jamais
26 267 2 Jamais
32 30 257 1 Jamais
24 29 259 1 Jamais
23 25 249 0 Jamais
31 23 247 0 Jamais
oui 2 Jamais
21 216 0 Jamais
22 21 213 0 Jamais
319 2 Jamais
32 273 14 Jamais
269 0 Jamais
27 23 239 0 Jamais
29 24 238 0 Jamais
74 66 197 0 Jamais
25 26 247 7 Jamais
25 23 239 0 Jamais
23 231 0 Jamais
25 20 229 0 Jamais
20 20 227 0 Jamais
22 23 223 0 Jamais
32 25 254 2 Jamais
31 292 1 Jamais
oui 0 Jamais
273 0 Jamais
27 22 239 1 Jamais
25 25 233 0 Jamais
228 0 Jamais
24 26 326 3 Jamais
344 1 Jamais
317 1 Jamais
27 22 298 2 Jamais
32 35 292 0 Jamais
48 52 276 0 Jamais
26 22 270 7 Jamais
20 22 239 0 Jamais
291 0 Jamais
non 5 Jamais
32 23 273 8 Jamais
28 23 306 3 Jamais
non 2 Jamais
22 21 265 9 Jamais
oui 10 Jamais
19 228 0 Jamais
26 193 0 Jamais
24 23 265 13 Jamais
68 58 221 0 Jamais