Familles — de Liocourt/Liocourt

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
21 24 140 4 Jamais
24 19 140 0 Jamais
25 27 281 3 lundi 18 août 2014 10:23
40 249 1 Jamais
28 217 7 Jamais
25 220 0 Jamais
25 35 215 0 Jamais
23 25 166 3 Jamais
29 22 196 6 Jamais
47 33 228 1 Jamais
24 24 251 4 Jamais
29 29 126 0 Jamais
23 23 217 0 Jamais
39 21 348 1 jeudi 5 novembre 2020 16:22
37 23 395 0 Jamais
34 22 434 1 Jamais
35 25 470 1 Jamais
36 15 507 1 Jamais
oui 1 Jamais
24 23 570 1 Jamais
oui 1 Jamais
27 25 166 3 Jamais
oui 2 Jamais
27 104 0 Jamais
36 31 96 0 Jamais
21 22 114 10 Jamais