Familles — Berné

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
24 23 137 4 samedi 1 septembre 2018 19:36
46 16 115 4 Jamais
23 25 133 4 lundi 9 novembre 2020 19:41
232 0 Jamais
19 345 3 Jamais
21 317 0 Jamais
25 20 236 1 Jamais
27 234 6 Jamais
25 23 265 7 Jamais
27 23 301 7 Jamais
24 304 0 Jamais
73 50 255 0 Jamais
22 26 162 3 Jamais
21 27 264 0 Jamais
26 20 185 3 Jamais
21 30 214 1 Jamais
36 36 209 0 Jamais
26 29 155 4 Jamais
23 17 155 0 Jamais
oui 1 Jamais
20 22 208 0 Jamais
32 28 204 3 Jamais
18 220 0 Jamais
24 27 201 0 Jamais
oui 7 Jamais
24 27 203 0 Jamais
28 26 175 0 Jamais
26 24 159 0 Jamais
25 21 307 0 Jamais
oui 4 Jamais
307 0 Jamais
24 21 103 1 Jamais
25 29 239 4 Jamais