Familles — Goelzer

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
20 19 187 5 Jamais
33 21 164 1 Jamais
29 18 164 0 Jamais
27 18 145 4 Jamais
27 30 134 1 Jamais
23 118 0 Jamais
29 18 210 9 Jamais
20 23 173 3 Jamais
39 28 130 0 Jamais
26 24 133 2 Jamais
27 104 0 Jamais
non 4 Jamais
oui 1 Jamais
oui 3 Jamais
oui 1 Jamais
50 197 0 Jamais
23 17 179 0 Jamais
29 248 1 Jamais
oui 4 Jamais
oui 2 Jamais
26 120 0 Jamais