Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| Chérence [Val d'Oise] | (1593-1935) | 3.836 | 3.835 | |
| Tremblecourt [Meurthe-et-Moselle] | (1655-1792) | 872 | 872 | |
| Mariages | ||||
| Chérence [Val d'Oise] | (1592-1935) | 1.050 | 769 | |
| Tremblecourt [Meurthe-et-Moselle] | (1659-1792) | 188 | 138 | |
| Décès & Sépultures | ||||
| Chérence [Val d'Oise] | (1593-1935) | 3.392 | 2.223 | |
| Tremblecourt [Meurthe-et-Moselle] | (1656-1792) | 561 | 267 | |
| Divers : Bénédiction de cloche | ||||
| Chérence [Val d'Oise] | (1772-1772) | 1 | 0 | |
| Divers : Confirmation | ||||
| Chérence [Val d'Oise] | (1605-1605) | 3 | 1 | |
| Divers : Déclaration d'option | ||||
| Chérence [Val d'Oise] | (1929-1929) | 1 | 0 | |
| Divers : Divorce | ||||
| Chérence [Val d'Oise] | (1890-1923) | 5 | 0 | |
| Divers : Publication de mariage | ||||
| Chérence [Val d'Oise] | (1794-1802) | 17 | 13 | |
| Divers : Reconnaissance d'enfant | ||||
| Chérence [Val d'Oise] | (1879-1922) | 9 | 9 | |
| Divers : Rectification d'acte | ||||
| Chérence [Val d'Oise] | (1912-1912) | 1 | 1 | |
| Divers : Serment de sage-femme | ||||
| Chérence [Val d'Oise] | (1705-1705) | 1 | 0 | |
| Totaux : | 9.937 | 8.128 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.